|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Function: | Waterproof |
| Style: | Hand-Held |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency



Product Model | External Dimensions (L*W*H) | Internal Dimensions (L*W*H) | Empty box weight | Style |
G-1 | 275*235*107 | 251*180*95 [Upper 30, Lower 65] | 0.8kg | Pressing fee (black/green/yellow) |
G-1-1 | 275*235*166 | 251*180*155 [Upper 30, Lower 125] | 1.0kg | |
G-2 | 295*205*91 | 270*160*80 [Upper 27, Lower 53] | 0.72kg | |
G-3 | 335*260*130 | 300*200*120 [Upper 35, Lower 85] | 1.29kg | |
G-3-1 | 335*260*220 | 300*200*200 [Upper 35, Lower 165] | 1.65kg | |
G-4 | 371*269*146 | 330*210*135 [Upper 35, Lower 100] | 1.4kg | |
G-4-1 | 371*269*186 | 330*210*175 [Upper 35, Lower 140] | 1.64kg | |
G-5 | 521*521*180 | 460*460*165 [Upper 45, Lower 120] | 3.76kg | |
G-6 | 575*421*207 | 515*360*165 [Upper 45, Lower 120] | 4.25kg | |
G-7 | 385*358*140 | 350*300*130 [Upper 35, Lower 95] | 1.89kg | |
G-7-1 | 385*358*175 | 350*300*165 [Upper 35, Lower 130] | 2.05kg | |
G-7-2 | 385*358*245 | 350*300*235 [Upper 35, Lower 200] | 2.4kg | |
G-8 | 415*340*144 | 380*280*135 [Upper 35, Lower 100] | 1.93kg | |
G-8-1 | 415*340*174 | 380*280*165 [Upper 35, Lower 130] | 2.02kg | |
G-9 | 473*348*128 | 440*290*120 [Upper 35, Lower 85] | 2.17kg | |
G-9-1 | 473*348*173 | 440*290*165 [Upper 35, Lower 130] | 2.41kg | |
G-9-2 | 473*348*273 | 440*290*295 [Upper 35, Lower 130] | 2.88kg | |
G-10 | 359*305*99 | 330*250*90 [Upper 25, Lower 65] | 1.0kg | |
G-10-1 | 359*305*135 | 330*250*125 [Upper 25, Lower 100] | 1.15kg | |
G-10-2 | 359*305*179 | 330*250*165 [Upper 25, Lower 140] | 1.3kg | |
G-11 | 421*421*155 | 360*360*140 [Upper 40, Lower 100] | 2.7kg | |
G-11-1 | 421*421*215 | 360*360*200 [Upper 40, Lower 160] | 3.08kg | |
G-11-2 | 421*421*285 | 360*360*270 [Upper 40, Lower 230] | 3.37kg | |
G-12 | 457*416*153 | 400*300*140 [Upper 40, Lower 100] | 2.1kg | |
G-12-1 | 457*416*203 | 400*300*190 [Upper 40, Lower 150] | 2.5kg | |
G-12-2 | 457*416*263 | 400*300*250 [Upper 40, Lower 210] | 2.8kg | |
G-13 | 470*420*143 | 410*360*130 [Upper 40, Lower 90] | 2.92kg | |
G-13-1 | 470*420*203 | 410*360*190 [Upper 40, Lower 150] | 3.18kg | |
G-13-2 | 470*420*253 | 410*360*240 [Upper 40, Lower 200] | 4.18kg | |
G-14 | 521*421*140 | 460*360*130 [Upper 40, Lower 90] | 3.01kg | |
G-14-1 | 521*421*190 | 460*360*180 [Upper 40, Lower 140] | 3.69kg | |
G-14-2 | 521*421*265 | 460*360*250 [Upper 40, Lower 210] | 4.5kg | |
G15 | 560*350*180 | 515*289*165 [Upper 45, Lower 120] | 3.22kg | |
H-1 | 560*350*227 | 515*289*185 [Upper 45, Lower 140] | 5.3kg | Pull-handle style (black/blue/yellow) |






